Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Lishunyuan
Certificación:
CE
Número de modelo:
LY-4510C-PK
Documento:
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|---|---|
| Tamaño del papel (L×W) | La longitud de la línea de conducción es de: |
| Tamaño para cubierta y revestimiento (L × W) | La longitud es de 120-1050 mm, la anchura es de 100-500 mm. |
| espesor del papel | 80 a 300 g/m2 |
| Máximo de piezas de tablero | 6 piezas |
| Tamaño mínimo de giro | 30 mm |
| Tamaño mínimo del tablero lateral | 25 mm |
| Precisión Precisión | ± 0,05 mm |
| Velocidad | 15 a 30 hojas/min |
| El espesor del cartón | 1 a 3 mm |
| Capacidad del depósito de pegamento | 30 kg de peso |
| Poder constante | 11.5kw |
| Tamaño de la máquina | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso de la máquina | 3100 kg |
Envíe su consulta directamente a nosotros